Network
Validator sets, indexed from each chain
Indexed directly from each chain — the beacon API for Ethereum, the StakeHub contract for BNB Smart Chain, and the cluster and vote accounts for Solana. Nothing here comes from a third-party list.
940,850 indexed · 940,850 active · 0 observed network endpoints · last indexed 2026-10-12 02:04:25 UTC
| # | Validator | Withdrawal address | Status | Stake |
|---|---|---|---|---|
| 940801 | #781778 | 0xdf0f4c40…bc102c | active | 30.00 ETH |
| 940802 | #846075 | 0x583210ca…b5bb3d | active | 30.00 ETH |
| 940803 | #86472 | — | active | 30.00 ETH |
| 940804 | #874149 | 0x5baadf99…016b20 | active | 30.00 ETH |
| 940805 | #880062 | 0x993a4e0b…e8cd66 | active | 30.00 ETH |
| 940806 | #88258 | — | active | 30.00 ETH |
| 940807 | #91816 | — | active | 30.00 ETH |
| 940808 | #1038 | — | active | 29.00 ETH |
| 940809 | #104579 | — | active | 29.00 ETH |
| 940810 | #1531 | — | active | 29.00 ETH |
| 940811 | #15833 | — | active | 29.00 ETH |
| 940812 | #165863 | — | active | 29.00 ETH |
| 940813 | #165864 | — | active | 29.00 ETH |
| 940814 | #17750 | — | active | 29.00 ETH |
| 940815 | #198115 | — | active | 29.00 ETH |
| 940816 | #21838 | — | active | 29.00 ETH |
| 940817 | #28111 | — | active | 29.00 ETH |
| 940818 | #37170 | — | active | 29.00 ETH |
| 940819 | #400123 | — | active | 29.00 ETH |
| 940820 | #405067 | 0xd94a5e99…c535b2 | active | 29.00 ETH |
| 940821 | #427943 | — | active | 29.00 ETH |
| 940822 | #461970 | — | active | 29.00 ETH |
| 940823 | #477752 | 0x65819d40…428c46 | active | 29.00 ETH |
| 940824 | #66108 | — | active | 29.00 ETH |
| 940825 | #811 | — | active | 29.00 ETH |
| 940826 | #94608 | — | active | 29.00 ETH |
| 940827 | #1530 | — | active | 28.00 ETH |
| 940828 | #12120 | — | active | 27.00 ETH |
| 940829 | #1332 | — | active | 27.00 ETH |
| 940830 | #13872 | — | active | 27.00 ETH |
| 940831 | #17200 | — | active | 27.00 ETH |
| 940832 | #1799 | — | active | 27.00 ETH |
| 940833 | #18830 | — | active | 27.00 ETH |
| 940834 | #20492 | — | active | 27.00 ETH |
| 940835 | #23118 | — | active | 27.00 ETH |
| 940836 | #23119 | — | active | 27.00 ETH |
| 940837 | #26996 | — | active | 27.00 ETH |
| 940838 | #26997 | — | active | 27.00 ETH |
| 940839 | #26998 | — | active | 27.00 ETH |
| 940840 | #26999 | — | active | 27.00 ETH |
| 940841 | #27000 | — | active | 27.00 ETH |
| 940842 | #27001 | — | active | 27.00 ETH |
| 940843 | #34997 | — | active | 27.00 ETH |
| 940844 | #63545 | — | active | 27.00 ETH |
| 940845 | #67239 | 0xa7f44ef2…fddfba | active | 27.00 ETH |
| 940846 | #76381 | — | active | 27.00 ETH |
| 940847 | #85650 | — | active | 27.00 ETH |
| 940848 | #86776 | — | active | 27.00 ETH |
| 940849 | #99465 | — | active | 27.00 ETH |
| 940850 | #13907 | — | active | 26.00 ETH |
Take it awayCSV— Ethereum validatorsJSON— Ethereum validatorsthe filters and sort above, up to 5,000 rows
Stake is in the chain's smallest unit: gwei for Ethereum, wei for BNB Smart Chain, lamports for Solana. Observed endpoints are addresses a validator advertised, not a physical location. Search matches the start of a validator's own identifier or name, and an exact Ethereum withdrawal address.