Network
Validator sets, indexed from each chain
Indexed directly from each chain — the beacon API for Ethereum, the StakeHub contract for BNB Smart Chain, and the cluster and vote accounts for Solana. Nothing here comes from a third-party list.
950,353 indexed · 950,353 active · 0 observed network endpoints · last indexed 2026-10-22 22:40:59 UTC
| # | Validator | Withdrawal address | Status | Stake |
|---|---|---|---|---|
| 950301 | #763266 | 0xf72a7496…2c389b | active | 30.00 ETH |
| 950302 | #781776 | 0xdf0f4c40…bc102c | active | 30.00 ETH |
| 950303 | #781777 | 0xdf0f4c40…bc102c | active | 30.00 ETH |
| 950304 | #781778 | 0xdf0f4c40…bc102c | active | 30.00 ETH |
| 950305 | #846075 | 0x583210ca…b5bb3d | active | 30.00 ETH |
| 950306 | #86472 | — | active | 30.00 ETH |
| 950307 | #874149 | 0x5baadf99…016b20 | active | 30.00 ETH |
| 950308 | #880062 | 0x993a4e0b…e8cd66 | active | 30.00 ETH |
| 950309 | #91816 | — | active | 30.00 ETH |
| 950310 | #1038 | — | active | 29.00 ETH |
| 950311 | #104579 | — | active | 29.00 ETH |
| 950312 | #1531 | — | active | 29.00 ETH |
| 950313 | #15833 | — | active | 29.00 ETH |
| 950314 | #165863 | — | active | 29.00 ETH |
| 950315 | #165864 | — | active | 29.00 ETH |
| 950316 | #17750 | — | active | 29.00 ETH |
| 950317 | #198115 | — | active | 29.00 ETH |
| 950318 | #21838 | — | active | 29.00 ETH |
| 950319 | #28111 | — | active | 29.00 ETH |
| 950320 | #37170 | — | active | 29.00 ETH |
| 950321 | #400123 | — | active | 29.00 ETH |
| 950322 | #405067 | 0xd94a5e99…c535b2 | active | 29.00 ETH |
| 950323 | #427943 | — | active | 29.00 ETH |
| 950324 | #461970 | — | active | 29.00 ETH |
| 950325 | #477752 | 0x65819d40…428c46 | active | 29.00 ETH |
| 950326 | #66108 | — | active | 29.00 ETH |
| 950327 | #811 | — | active | 29.00 ETH |
| 950328 | #88258 | — | active | 29.00 ETH |
| 950329 | #94608 | — | active | 29.00 ETH |
| 950330 | #1530 | — | active | 28.00 ETH |
| 950331 | #12120 | — | active | 27.00 ETH |
| 950332 | #1332 | — | active | 27.00 ETH |
| 950333 | #13872 | — | active | 27.00 ETH |
| 950334 | #17200 | — | active | 27.00 ETH |
| 950335 | #1799 | — | active | 27.00 ETH |
| 950336 | #18830 | — | active | 27.00 ETH |
| 950337 | #20492 | — | active | 27.00 ETH |
| 950338 | #23118 | — | active | 27.00 ETH |
| 950339 | #23119 | — | active | 27.00 ETH |
| 950340 | #26996 | — | active | 27.00 ETH |
| 950341 | #26997 | — | active | 27.00 ETH |
| 950342 | #26998 | — | active | 27.00 ETH |
| 950343 | #26999 | — | active | 27.00 ETH |
| 950344 | #27000 | — | active | 27.00 ETH |
| 950345 | #27001 | — | active | 27.00 ETH |
| 950346 | #34997 | — | active | 27.00 ETH |
| 950347 | #63545 | — | active | 27.00 ETH |
| 950348 | #67239 | 0xa7f44ef2…fddfba | active | 27.00 ETH |
| 950349 | #76381 | — | active | 27.00 ETH |
| 950350 | #85650 | — | active | 27.00 ETH |
Take it awayCSV— Ethereum validatorsJSON— Ethereum validatorsthe filters and sort above, up to 5,000 rows
Stake is in the chain's smallest unit: gwei for Ethereum, wei for BNB Smart Chain, lamports for Solana. Observed endpoints are addresses a validator advertised, not a physical location. Search matches the start of a validator's own identifier or name, and an exact Ethereum withdrawal address.